
Este pasado fin de semana el Club Náutico de Altea subvencionó un total de 20 plazas para los regatistas de las 200 millas a2 en el curso oficial de la World Sailing de de supervivencia, primeros auxilios y navegación con mal tiempo.
Campeonato Autonómico de Cruceros a2
Este pasado fin de semana el Club Náutico de Altea subvencionó un total de 20 plazas para los regatistas de las 200 millas a2 en el curso oficial de la World Sailing de de supervivencia, primeros auxilios y navegación con mal tiempo.
29 Enero, 2025
En un mes, los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, arrancará la 39 edición de la Regata de Invierno 200 millas a2 del Club Náutico de Altea.
11 Febrero, 2025 09:42
08 Enero, 2025 10:30
7, 8 y 9 de febrero
18 Diciembre, 2024 09:49
13 Diciembre, 2024 21:00
25 Septiembre, 2024 11:00
25 Septiembre, 2024 10:00
Vela | Barco | Sponsor | Patrón | Tripulante | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER8059 | LIKEDEELER | SAILING-DELUXE.COM | JENS BURMEISTER | MATTHIAS MIER | HANSEATISCHER YACHTCLUB |
2 | ESP6527 | AURORA | JESUS DELTORO JORNET | JAVIER LLEDO CANO | RCN CALPE | |
3 | ESP6491 | JEFFERTJE 3 | . | CARL BAL | RCN CALPE | |
4 | ESP2937 | RETI | FERNANDO TEJEDOR ALMUDEVER | XAVIER SANTAMARíA FERRER | RCN VALENCIA | |
5 | ESP7366 | HUAYRA | GABRIEL CATALA RIBO | JOSE ANTONIO MARTIN FRIAS | RCN PALMA | |
6 | ESP9495 | ALZIRA MORAIRA | ABEL GRAULLERA | AGUSTIN GREGORI | CN MORAIRA | |
7 | ESP777 | AZUREE | ANDREU JUAN ROIG | EDUARDO HORRACH CAMPINS | RCN PALMA | |
8 | SUI7227 | MODUL | FLORIAN KREIS | FELIX COMAS DE HEVIA | CN SANTA PONSA | |
9 | ESP | ESTRELLA AZUL | GENIS HONTORIA NOGUEROLES | RAUL ARMERO | RCN VALENCIA | |
10 | ESP4849 | CALAMA | XAVI TUR MORATO | PABLO MARIN GILABERT | RCN CALPE | |
11 | ESP5576 | MALVADOS | DAVID ALONSO | JUNEMANN | ||
12 | ESP18601 | OUI | DAVIDE DAROSA GONSALVEZ | TONI GARCES | RCN VALENCIA | |
13 | ESP9718 | LIMBO II | RODRIGO ALVAREZ SUCH | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNáNDEZ | CN ALTEA | |
14 | ESP6006 | CROSSWIND | FRANCISCO MORET | VICENTE IRANZO | RCN VALENCIA | |
15 | ESP0086 | INTEMAN | INTEMAN | DIDAC COSTA | DANIEL MARTÍN MIGUEL | RCM BARCELONA |
16 | ESP7669 | FALA POUCO | ANDRES MANRESA | JOSE BALLESTER | RCN TORREVIEJA | |
17 | ESP4223 | ENTROPIA | NO | ANTONIO VENTURA ORTS | PABLO ALEIXANDRE ARANEGUI | RCN VALENCIA |
18 | ESP7544 | JAMBO MAR SIN PLÁSTICO | ÁLVARO SÁNCHEZ ZABAL | JULIO SÁNCHEZ MARTíNEZ | MARINA VALENCIA SC | |
19 | TUR2206 | KIM | CHIQUINQUIRA GONZALEZ | YANN LYTHGOE | CD MARINA EL PORTET | |
20 | ESP10608 | PAMPERO OF DOWN | ALEIX SELLES VIDAL | RODRIGO QUESADA RISSO | INDEPENDIENTE | |
21 | FIN10390 | M10 | ZAS RIGGING | CARLOS FRANCÉS ARMENGOT | JOSé LUIS FRANCÉS ARMENGOT | RCN VALENCIA |
22 | ESP10922 | GUAGUANCO IV | THIERRY LALLEMAND | JUAN LALLEMAND | CN ALTEA | |
23 | ITA13323 | JONATHAN VII | CARLOS NAVARRO | NICO BALLERO | CN VILANOVA | |
24 | ESP1198 | COMPUTER | SUPERCONTABLE | ALEJANDRO ARROYO LLORET | RUFINO CARDO RUIZ | INDEPENDIENTE |
25 | ESP10124 | ARQUIMEDES | SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ | FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER | CN ALTEA | |
26 | ESP6741 | SIBIL-LA | LUIS MELERO CAMARERO | IGNACIO GARCIA MACIAS | CN LA VILA JOIOSA | |
27 | ESP4662 | OMARYLOU | JORGE SANSIMON | JESÚS DE MIGUEL VALLÉS | CN MARINA INTERNACIONAL | |
28 | ESP6353 | SLICK | JUAN SANTACRUZ | NEREA GOIKOETXEA | RCN TORREVIEJA | |
29 | ESP5969 | ESTUPENDU VASAILING | LEANDRO ANTOLICHE | FERNANDO RIERA | RCN VALENCIA | |
30 | ESP7303 | ALBA ALBA | JAMES SMITH WYLES | LUIS MATA PUENTE | CN IBIZA | |
31 | GBR3135 | MEVILLA-JUMBUCK | MEVILLA REAL ESTATE SL | EVA VERACRUZ GALVEZ | OLAF KUNIGK | RCN TORREVIEJA |
32 | ESP1348 | ADRENALIN | DAMIÁN PERIS | JUAN CARLOS SANCHIS MARI | ||
33 | ESP7626 | ALVEDRO II | ALVARO SERVET RODRIGUEZ | PEDRO SERVET GONZALEZ | CN JAVEA | |
34 | ESP10300 | NEGRETE | VICENTE GUIJARRO GONZALEZ MOHINO | MIGUEL ZARAGOZA FUSTER | CN ALTEA | |
35 | ESP9944 | TRABUCO | ISIDORO REBOLLO | FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | RCN TORREVIEJA | |
36 | ESP7164 | OZU DOS | FRANCISCO DE ASIS RUIZ ESPINOSA | ENRIQUE MENA JIMENEZ | RCN TORREVIEJA | |
37 | ESP16591 | FORMIDABLE | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | RCN PALMA | ||
38 | GER69 | ARGO | CARLOS CARBONELL REBOLLEDA | ANDREAS MELIA KLüBER | CN JAVEA | |
39 | ESP29745 | SMERIT | TITO MOURE | TONI DEL RIO BES | CV BLANES | |
40 | ESP9713 | DEE DEE | NO | FRANCISCO PASCUAL BOLUFER | RICARDO RAMIREZ-MONTESINOS | CN JAVEA |
14 Febrero, 2025
05 Marzo, 2024
04 Marzo, 2024